更新時間:2020-02-04
訪問量:3902
廠商性質:生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
連接形式 | 法蘭 | 材質 | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
適用介質 | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學介質,弱酸堿介質,氨氣,氮氣,氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動方向 | 雙向 |
驅動方式 | 氣動 | 零部件及配件 | 定位器 |
形態(tài) | 柱塞式 | 類型 | 直通式 |
密封形式 | 硬密封式 | 公稱通徑 | 50-800mm |
真空閘閥連接形式分法蘭、焊接兩種,驅動方式有手動、電動兩種。該閥門適用于工作溫度≤425℃和≤550℃,工作介質為水、蒸汽或空氣的管路上,作為啟閉裝置;尤其適用于火電廠汽機冷凝和真空負壓系統(tǒng),起真空隔離密封作用。具備緩沖機構,能有效地減速輕了關閉閥門時,由于活塞下行沖擊而造成的閥板車密封面和閥體密封面的磨損,同時,也能避免閘板卡死的現(xiàn)象。為了配合用戶實現(xiàn)操作自動化,本公司除供應本系列產(chǎn)品之外,還可單獨提供包括支架在內(nèi)的氣缸體,幫助用戶對已有的種類繁多的手動閘閥進行改造,將雙缸氣動執(zhí)行機構部分安裝在手動閘閥的閥體大蓋上,即可構成雙缸式氣動-手動兩用閘閥。
結構特點
本閥主要由閥體、閥蓋、閘板、閥桿、密封圈、雙層氣缸及其活塞、活塞桿、隔板連同緩沖機構、手動機構、氣動-手動轉換裝置和閥蓋填料裝置等部分組成。上活塞行至行程上端可頂上上回訊器,使之發(fā)訊;下活塞行之行程下端可頂下下回訊器,使之發(fā)訊,以作為閘閥開閉信息在操作室的模擬儀表盤上進行顯示。
手輪上部的外伸指示桿的上升和下降,標志著該閥的閘板是處于提升狀態(tài)還是下降狀態(tài)。閘閥關閉時,外伸指示桿位于低位置;反之,閘閥全開時,外伸指示桿位于位置。此即為本閥啟閉狀態(tài)的現(xiàn)場指示。
氣缸蓋上部裝有氣動-手動轉換裝置。將轉換手柄順時針方向提轉到“氣動”定位孔定位,閘閥處于氣動操作狀態(tài);反之,將轉換手柄逆時針方向提轉到“手動”定于孔處定位,閘閥即可進行手動操作。帶錐齒輪的手柄轉換方向相反。手動操作閘閥時,手輪旋向和普通手動閥一樣,即順時針轉為關,逆時針轉為開。帶錐齒輪轉動的相反。
結構特點:
1、設計了真空密封結構填料室,使系統(tǒng)與大氣隔離,具有良好的環(huán)保性能。
2、選材考究,符全國內(nèi)外相關標準,材料的全面質量高。
3、密封副配對合理,提高了密封性能,使用壽命長。
4、啟閉件采用平行閘板雙向彈性密封,摩擦力小,啟閉輕松,維修方便,密封可靠,性能優(yōu)良。
5、閥桿經(jīng)調質及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性、抗擦傷性和耐磨性。
6、法蘭墊片采用復合材料,膨脹系數(shù)大、氣密性能好、保證系統(tǒng)與大氣隔離可靠。開啟閥門時,當閘板提升高度等于閥門通徑的1:1倍時,流體的通道*暢通,但在運行時,此位置是無法監(jiān)視的。實際使用時,是以閥桿的頂點作為標志,即開不動的位置,作為它的全開位置。為考慮溫度變化出現(xiàn)鎖死現(xiàn)象 , 通常在開到頂點位置上 , 再倒回 1/2-1圈 , 作為全開閥門的位置。因此 , 閥門的全開位置,按閘板的位置(即行程>來確定。
DKZ641Y氣動真空閘閥應用規(guī)范:
設計與制造 | GB/T12224 JB/T3595 | |
連接端尺寸 | 結構長度 | GB/T12221 |
法蘭尺寸 | JB/T79 | |
檢驗與試驗 | JB/T9092 | |
材 料 | 碳鋼 | GB/T12229 |
不銹鋼 | GB/T12230 | |
合金鋼 | Q/ZB66 | |
標志 | GB/T12220 | |
供貨 | JB/T7928 |
主要零件材料及使用范圍:
閥體 | 閥蓋 | 閥板 | 密封圈 | 閥桿 | 填料 | 適用介質 | 適用溫度 |
WCB | WCB+D507MO | Slite6 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、蒸汽 | 425 | |
ZGlCr5MO | ZGlCr5M0+ | Slite6 | 4Cr9SI2 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 540 | |
ZGlCrl8Ni9Ti | ZGlCr5M0+ | Slite6 | 1Crl8Ni9Ti | PTFE | 水、蒸汽、腐蝕性蒸汽 | 200 |
主要尺寸及重量:
公稱 通徑 | 公稱 壓力 | 主要外形尺寸和連接尺寸/mm | 重量 | ||||||||
L | H | D | D1 | D2 | b | f | z-d | Do | |||
50 | 1.6 | 250 | 345 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 250 | 28 |
65 | 270 | 395 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 250 | 40 | |
80 | 280 | 425 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 300 | 58 | |
100 | 300 | 510 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 300 | 75 | |
125 | 325 | 570 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 350 | 110 | |
150 | 350 | 725 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 350 | 150 | |
200 | 400 | 820 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 400 | 223 | |
250 | 450 | 890 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 450 | 326 | |
300 | 500 | 1070 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 550 | 432 | |
350 | 550 | 1320 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 600 | 572 | |
400 | 600 | 1450 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 650 | 740 | |
450 | 650 | 1560 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 700 | 955 | |
500 | 700 | 1720 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 750 | 1195 | |
600 | 800 | 1880 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | 800 | 1455 | |
700 | 900 | 2085 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | 850 | 2110 | |
800 | 1000 | 2590 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-41 | 950 | 2630 | |
50 | 25 | 250 | 345 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 250 | 30 |
65 | 270 | 395 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 250 | 43 | |
80 | 280 | 425 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 300 | 60 | |
100 | 300 | 510 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 300 | 79 | |
125 | 325 | 570 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 350 | 114 | |
150 | 350 | 725 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 350 | 157 | |
200 | 400 | 820 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 400 | 243 | |
250 | 450 | 890 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 450 | 345 | |
300 | 500 | 1070 | 483 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 550 | 455 | |
350 | 550 | 1320 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | 650 | 615 | |
400 | 600 | 1450 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 700 | 794 | |
450 | 650 | 1560 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-34 | 750 | 1018 | |
500 | 700 | 1720 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-41 | 800 | 1250 | |
600 | 800 | 1880 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-41 | 850 | 1528 | |
700 | 900 | 2085 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24-48 | 900 | 2265 | |
800 | 1000 | 2590 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24-48 | 1000 | 2847 |
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質的溫度。
二、若已經(jīng)由設計單位選定公司的型號,請型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們的閥門公司專家為您審核把關。產(chǎn)品所屬閘閥選型,感謝您訪問我們申弘閥門的如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質的服務。如需要了解更多其它閥類產(chǎn)品的信息可以點擊減壓閥查看。